Медицинский центр доктора Бубновского Ивано-Франковск
Рейтинг:
Your page rank:
Контактная информация
Адрес:
ул. Галицкая 41-Б
Телефон:
0673440109
E-mail:
bybnovskyif@gmail.com
График работы
По будням:
время работы с 8:00 до 20:00
дезинфекция помещения с 14:00 до 14:45
Воскресенье:
выходной
График консультаций
по будням: с 8:00 до 20:00
Цены в центре Бубновского Ивано-Франковск
| Послуга | Вартість, грн | Акція | Нова ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Консультаціялікаря-кінезітерапевта - міофасціальна діагностика. | 800 | -37% | 500 |
| Консультації | |||
| Консультація лікаря | 1,200 | ||
| Повторна консультація | 500 | ||
| Онлайн-консультація | 650 | ||
| Заняття з реабілітації (1,5 години) | 1,200 | ||
| Заняття з реабілітації (Реабілітолог вищої категорії, 1,5 години) | 1,400 | ||
| Індивідуальні заняття | 1,600 | ||
| SEAS-терапія | 1,250 | ||
| SCHROTH-терапія | 1,250 | ||
| TR-терапія (5 сеансів) | 2,500 | ||
| TR-терапія (1 сеанс) | 700 | ||
| ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ / КІНЕЗІОТЕРАПІЯ | |||
| Курс 10 занять | 8,800 | ||
| Курс 15 занять | 13,200 | ||
| Курс 20 занять — 17600 грн | 17,600 | ||
| Курс для постійних клієнтів: | |||
| Курс 10 занять | 8,300 | ||
| Курс 15 занять | 12,200 | ||
| Курс 20 занять | 16,100 | ||
| ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ / КІНЕЗІОТЕРАПІЯ | |||
| (реабілітолог вища категорія) | |||
| Курс 10 занять | 9,800 | ||
| Курс 15 занять | 14,700 | ||
| Курс 20 занять | 19,600 | ||
| Курс для постійних клієнтів: | |||
| Курс 10 занять | 9,300 | ||
| Курс 15 занять | 13,700 | ||
| Курс 20 занять | 18,100 | ||
| ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ / БІОМЕХАНОТЕРАПІЯ | |||
| Курс 10 занять | 8,800 | ||
| Курс 15 занять | 13,200 | ||
| Курс 20 занять | 17,600 | ||
| Курс для постійних клієнтів: | |||
| Курс 10 занять | 8,300 | ||
| Курс 15 занять | 12,200 | ||
| Курс 20 занять | 16,100 | ||
| ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ / БІОМЕХАНОТЕРАПІЯ | |||
| (реабілітолог вища категорія) | |||
| Курс 10 занять | 10,500 | ||
| Курс 15 занять | 15,750 | ||
| Курс 20 занять | 21,000 | ||
| Курс для постійних клієнтів: | |||
| Курс 5 занять | 5,000 | ||
| Курс 10 занять | 9,800 | ||
| Курс 15 занять | 14,250 | ||
| Курс 20 занять | 18,000 |
